Zincir Dişli Hesapları
v2.0 Beta
Zincir Dişli Hesaplamaları
DIN 8187 Standart Zincir Dişli Hesabı
Diş Üstü Çapı (da) min: -
Diş Üstü Çapı (da) max: -
Bölüm Dairesi Çapı (Do) (mm): -
Diş Dibi Çapı (Df) (mm): -
Tavsiye Edilen Dış Üstü Çap: -
Maksimum Göbek Çapı (d gmax): -
Makara Çapı (d1) (mm): -
Kontrol Parametreleri (Tolerans h11)
MRC: -
MRT: -
MDC: -
MDT: -
Özel MRC: -
Özel MRT: -
Diş Kalınlığı Referansları
| Zincir | Adım | Diş Kalınlığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (inç) | (mm) | B1 | b1 | B2 | B3 | |
| 03B | - | 5 | 2,3 | 2,2 | - | - |
| 04B | - | 6 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| 05B | - | 8 | 2,8 | 2,7 | 8,3 | - |
| 06B | 3/8' | 9,525 | 5,3 | 5,2 | 15,4 | 25,6 |
| 08B | 1/2' | 12,7 | 7,2 | 7 | 21 | 34,9 |
| 10B | 5/8' | 15,875 | 9,1 | 9 | 25,5 | 42,1 |
| 12B | 3/4' | 19,05 | 11,1 | 10,8 | 30,3 | 49,8 |
| 16B | 1' | 25,4 | 16,2 | 15,8 | 47,7 | 79,6 |
| 20B | 1 1/4' | 31,75 | 18,5 | 18,2 | 54,6 | 91 |
| 24B | 1 1/2' | 38,1 | 24,1 | 23,6 | 72 | 120,3 |
| 28B | 1 3/4' | 44,45 | 29,4 | 28,8 | 88,4 | 148 |
| 32B | 2' | 50,8 | 29,4 | 28,8 | 87,4 | 146 |
| 40B | 2 1/2' | 63,5 | 36 | 35 | 107 | |
| 48B | 3' | 76,2 | 43 | 42 | 133 | |
| 56B | 3 1/2' | 88,9 | 50 | 49 | 156 | |
| 64B | 4' | 101,6 | 57 | 56 | 176 | |
| 72B | 4 1/2' | 114,3 | 64 | 63 | 199 | |
Asa / Konveyör Özel Adımlı Zincir Dişli Hesabı
Bölüm Dairesi Çapı (Do) (mm): -
Olabilecek Dış Çap (mm): -
Diş Dibi Çapı (Df) (mm): -
Diş Dibi Kontrol Parametreleri (h11)
MDC: -
MDT: -
Zincir Devir / İletim Oranı Hesabı
İletim Oranı (i):
-
Döndürülen Dişli Devri (n2 - d/d): -
İkili Sistem Zincir Bakla Boy Hesabı
Hesaplanan Bakla Sayısı (X): -
- Zincir Uzunluğu (L) mm:
-
En Uygun Eksen Mesafesi (C) (mm): -